Dokumentacja programu TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
*[[Interfejs użytkownika programu TaxMachine|Interfejs użytkownika]] | *[[Interfejs użytkownika programu TaxMachine|Interfejs użytkownika]] | ||
*[[Praca z TaxMachine|Praca z TaxMachine]] | *[[Praca z TaxMachine|Praca z TaxMachine]] | ||
**[[Wprowadzanie firm]] | |||
**[[Ewidencje księgowe|Ewidencje księgowe]] | **[[Ewidencje księgowe|Ewidencje księgowe]] | ||
**[[Tworzenie i edytowanie dokumentów]] | |||
**[[Wystawianie faktur]] | |||
**[[Płace]] | |||
**[[Środki trwałe]] | |||
**Wprowadzanie właścicieli i innych osób fizycznych | |||
***[[Wprowadzanie właścicieli i innych osób fizycznych|Wprowadzanie danych właścicieli i innych osób fizycznych]] | |||
***[[Dodawanie udziałów właścicieli w firmach]] | |||
***[[Zaliczki na podatek dochodowy i ryczałt|Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt]] | |||
**[[Pozostałe zbiory danych]] | |||
**[[Zadania do wykonania]] | |||
*[[Konfiguracja programu TaxMachine|Konfiguracja programu]] | *[[Konfiguracja programu TaxMachine|Konfiguracja programu]] | ||
*[[Rejestracja programu TaxMachine|Rejestracja]] | *[[Rejestracja programu TaxMachine|Rejestracja]] | ||
*[[Serwer TreeDB|Serwer TreeDB (praca wielostanowiskowa)]] | *[[Serwer TreeDB|Serwer TreeDB (praca wielostanowiskowa)]] |
Wersja z 20:46, 2 sie 2014
- Wprowadzenie
- Interfejs użytkownika
- Praca z TaxMachine
- Wprowadzanie firm
- Ewidencje księgowe
- Tworzenie i edytowanie dokumentów
- Wystawianie faktur
- Płace
- Środki trwałe
- Wprowadzanie właścicieli i innych osób fizycznych
- Pozostałe zbiory danych
- Zadania do wykonania
- Konfiguracja programu
- Rejestracja
- Serwer TreeDB (praca wielostanowiskowa)