Praca z TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 2: | Linia 2: | ||
== [[Wprowadzanie firm]] == | == [[Wprowadzanie firm]] == | ||
Jak wprowadzić lub zmienić dane | Jak wprowadzić lub zmienić dane firm. | ||
== [[Ewidencje księgowe]] == | == [[Ewidencje księgowe]] == | ||
Jak wprowadzać dane | Jak wprowadzać dane do ksiąg podatkowych, generować raporty oraz deklaracje na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i rozchodów, w ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem i ewidencji VAT. | ||
== [[Tworzenie i edytowanie dokumentów]] == | == [[Tworzenie i edytowanie dokumentów]] == | ||
Jak tworzyć nowe dokumenty i edytować istniejące. | Jak tworzyć nowe dokumenty (aktywne formularze) i edytować istniejące. Wysyłanie e-deklaracji przez internet. | ||
== [[Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych]] == | == [[Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych]] == | ||
Jak | Jak wystawiać faktury oraz wprowadzać dane o produktach. | ||
== [[Płace i dokumenty pracownicze]] == | == [[Płace i dokumenty pracownicze]] == | ||
Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych. | Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych. Opisane jest wprowadzanie pracowników, tworzenie list płac, dodawanie umów zlecenia i o dzieło i rachunków do nich. Opisane też jest tworzenie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R. | ||
== [[Środki trwałe]] == | == [[Środki trwałe]] == | ||
Linia 20: | Linia 20: | ||
== [[Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych]] == | == [[Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych]] == | ||
Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały. | Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt. | ||
== [[Pozostałe zbiory danych]] == | == [[Pozostałe zbiory danych]] == |
Wersja z 10:57, 29 lip 2014
Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach.
Wprowadzanie firm
Jak wprowadzić lub zmienić dane firm.
Ewidencje księgowe
Jak wprowadzać dane do ksiąg podatkowych, generować raporty oraz deklaracje na podstawie zapisów w Księdze Przychodów i rozchodów, w ewidencji przychodów opodatkowanych ryczałtem i ewidencji VAT.
Tworzenie i edytowanie dokumentów
Jak tworzyć nowe dokumenty (aktywne formularze) i edytować istniejące. Wysyłanie e-deklaracji przez internet.
Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych
Jak wystawiać faktury oraz wprowadzać dane o produktach.
Płace i dokumenty pracownicze
Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych. Opisane jest wprowadzanie pracowników, tworzenie list płac, dodawanie umów zlecenia i o dzieło i rachunków do nich. Opisane też jest tworzenie deklaracji PIT-11, PIT-40, PIT-4R.
Środki trwałe
Jak wprowadzać informacje o środkach trwałych i tworzyć dokumenty z nimi związane.
Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych
Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały. Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy i ryczałt.
Pozostałe zbiory danych
Obsługa innych pomocniczych zbiorów danych.
Zadania do wykonania
Ewidencja zadań do wykonania.