Praca z TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach. == Wprowadzanie firm == Jak wprowadzić l...") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach. | Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach. | ||
== Wprowadzanie firm == | == [[Wprowadzanie firm]] == | ||
Jak wprowadzić lub zmienić dane firmy. | Jak wprowadzić lub zmienić dane firmy. | ||
== Ewidencje księgowe == | == [[Ewidencje księgowe]] == | ||
Jak wprowadzać dane i generować raporty i deklaracje na podstawie zapisów w KPiR i w Ryczałcie. | Jak wprowadzać dane i generować raporty i deklaracje na podstawie zapisów w KPiR i w Ryczałcie. | ||
== Tworzenie i edytowanie dokumentów == | == [[Tworzenie i edytowanie dokumentów]] == | ||
Jak tworzyć nowe dokumenty i edytować istniejące. | Jak tworzyć nowe dokumenty i edytować istniejące. | ||
== Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych == | == [[Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych]] == | ||
Jak tworzyć dokumenty sprzedaży i magazynowe, jak wprowadzać dane magazynowe. | Jak tworzyć dokumenty sprzedaży i magazynowe, jak wprowadzać dane magazynowe. | ||
== Płace i dokumenty pracownicze == | == [[Płace i dokumenty pracownicze]] == | ||
Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych. | Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych. | ||
== Środki trwałe == | == [[Środki trwałe]] == | ||
Jak wprowadzać informacje o środkach trwałych i tworzyć dokumenty z nimi związane. | Jak wprowadzać informacje o środkach trwałych i tworzyć dokumenty z nimi związane. | ||
== Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych == | == [[Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych]] == | ||
Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały. | Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały. | ||
== Pozostałe zbiory danych == | == [[Pozostałe zbiory danych]] == | ||
Obsługa innych pomocniczych zbiorów danych. | Obsługa innych pomocniczych zbiorów danych. | ||
== Zadania do wykonania == | == [[Zadania do wykonania]] == | ||
Ewidencja zadań do wykonania. | Ewidencja zadań do wykonania. |
Wersja z 10:35, 29 lip 2014
Ten rozdział opisuje jak przeprowadzać typowe operacje na firmach, KPiR, osobach fizycznych, dokumentach i innych obiektach.
Wprowadzanie firm
Jak wprowadzić lub zmienić dane firmy.
Ewidencje księgowe
Jak wprowadzać dane i generować raporty i deklaracje na podstawie zapisów w KPiR i w Ryczałcie.
Tworzenie i edytowanie dokumentów
Jak tworzyć nowe dokumenty i edytować istniejące.
Tworzenie dokumentów sprzedaży i magazynowych
Jak tworzyć dokumenty sprzedaży i magazynowe, jak wprowadzać dane magazynowe.
Płace i dokumenty pracownicze
Wprowadzanie pracowników, tworzenie dokumentów płacowych i pracowniczych.
Środki trwałe
Jak wprowadzać informacje o środkach trwałych i tworzyć dokumenty z nimi związane.
Wprowadzać właścicieli firm i innych osób fizycznych
Jak wprowadzać dane właścicieli i innych osób fizycznych, jak wprowadzać udziały.
Pozostałe zbiory danych
Obsługa innych pomocniczych zbiorów danych.
Zadania do wykonania
Ewidencja zadań do wykonania.