Ewidencja przebiegu pojazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Parent|Ewidencje księgowe}} | {{Parent|Ewidencje księgowe}} | ||
= Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine == | |||
== Lista stawek przebiegu pojazdów == | |||
Służy do definiowania stawek przebiegu. | |||
== Lista pojazdów == | |||
Należy w niej wprowadzić używane pojazdy. | |||
== Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych == | |||
Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi. | |||
== Dokument KPiR, typ dokumentu '''Wydatki na samochód prywatny''' == | |||
Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu. | |||
== Raport ewidencja przebiegu pojazdu == | |||
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych. Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów. | |||
Kwotę wyliczoną w raporcie '''Ewidencje przebiegu pojazdów''' należy zaksięgować w kolumnie '''Pozostałe wydatki''' księgi KPiR. | |||
[[Category:Ewidencje księgowe]] |
Wersja z 21:27, 31 lip 2014
Poziom wyżej: Ewidencje księgowe
Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine =
Lista stawek przebiegu pojazdów
Służy do definiowania stawek przebiegu.
Lista pojazdów
Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.
Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych
Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.
Dokument KPiR, typ dokumentu Wydatki na samochód prywatny
Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.
Raport ewidencja przebiegu pojazdu
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych. Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.
Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR.