Ewidencja przebiegu pojazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 23: | Linia 23: | ||
== Raport ewidencja przebiegu pojazdu == | == Raport ewidencja przebiegu pojazdu == | ||
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych | Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych. | ||
[[Plik:Raport ewidencja przebiegu.png]] | [[Plik:Raport-ewidencja-przebiegow.png]] | ||
Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów. | |||
[[Plik:Ewidencja-przebiegu-raport.png]] | |||
Kwotę wyliczoną w raporcie '''Ewidencje przebiegu pojazdów''' należy zaksięgować w kolumnie '''Pozostałe wydatki''' księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie. | Kwotę wyliczoną w raporcie '''Ewidencje przebiegu pojazdów''' należy zaksięgować w kolumnie '''Pozostałe wydatki''' księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie. | ||
[[Plik:Ewidencja-przebiegu- | [[Plik:Ewidencja-przebiegu-ksiegowanie.png]] | ||
= Zobacz też = | = Zobacz też = |
Aktualna wersja na dzień 08:20, 12 kwi 2016
Poziom wyżej: Ewidencje księgowe
Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine
Lista stawek przebiegu pojazdów
Służy do definiowania stawek przebiegu.
Lista pojazdów
Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.
Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych
Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.
Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny
Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.
Raport ewidencja przebiegu pojazdu
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych.
Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.
Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie.