Ewidencja przebiegu pojazdów: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi. | Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi. | ||
[[Plik: | [[Plik:ewidencja-przebiegu-przebiegi.png]] | ||
== Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny == | == Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny == | ||
Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu. | Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu. | ||
[[Plik: | [[Plik:Ewidencja-przebiegu-kpir.png]] | ||
== Raport ewidencja przebiegu pojazdu == | |||
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych. | |||
[[Plik:Raport-ewidencja-przebiegow.png]] | |||
Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów. | |||
[[Plik:Ewidencja-przebiegu-raport.png]] | |||
Kwotę wyliczoną w raporcie '''Ewidencje przebiegu pojazdów''' należy zaksięgować w kolumnie '''Pozostałe wydatki''' księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie. | |||
[[Plik:Ewidencja-przebiegu-ksiegowanie.png]] | |||
= Zobacz też = | = Zobacz też = |
Aktualna wersja na dzień 08:20, 12 kwi 2016
Poziom wyżej: Ewidencje księgowe
Elementy ewidencji przebiegu pojazdów w TaxMachine
Lista stawek przebiegu pojazdów
Służy do definiowania stawek przebiegu.
Lista pojazdów
Należy w niej wprowadzić używane pojazdy.
Lista przebiegów pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych
Należy najpierw dodać zdefiniowany wcześniej pojazd i następnie wprowadzić przebiegi.
Dokument KPiR, typ dokumentu: Wydatki na samochód prywatny
Należy w nim wybrać pojazd i wpisać kwotę wydatku wprowadzaną do ewidencji przebiegu.
Raport ewidencja przebiegu pojazdu
Dostępny z menu dla dokumentów księgowych pod węzłem miesiąca w ewidencjach księgowych.
Drukuje ewidencje przebiegu dla wszystkich pojazdów.
Kwotę wyliczoną w raporcie Ewidencje przebiegu pojazdów należy zaksięgować w kolumnie Pozostałe wydatki księgi KPiR, kwota ta nie księguje się automatycznie.