Interfejs użytkownika programu TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 2: | Linia 2: | ||
W rozdziale opisano podstawowe elementy programu: | W rozdziale opisano podstawowe elementy programu: | ||
*[[Główne okno programu TaxMachine]] | *[[Główne okno programu TaxMachine|Główne okno programu]] | ||
*[[Okno edycji danych w TaxMachine]] | *[[Okno edycji danych w TaxMachine|Okno edycji danych]] | ||
*[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine]] | *[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine|Okno wyboru nowego dokumentu]] | ||
*[[Okno edycji dokumentu w TaxMachine]] | *[[Okno edycji dokumentu w TaxMachine|Okno edycji dokumentu]] | ||
*[[Okno wyboru danych | *[[Okno wyboru danych|Okno wyboru danych]] | ||
*[[TaxMachine | *[[Okno archiwum zeskanowanych dokumentów w TaxMachine|Okno archiwum zeskanowanych dokumentów]] | ||
*[[ | *[[Okno podglądu wydruku]] |
Wersja z 08:44, 29 lip 2014
Program TaxMachine jest znany z eleganckiego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Centralnym elementem programu jest okno eksploratora danych, podobne do programu Eksplorator z systemu Windows.
W rozdziale opisano podstawowe elementy programu: