Interfejs użytkownika programu TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
*[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine|Okno wyboru nowego dokumentu]] | *[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine|Okno wyboru nowego dokumentu]] | ||
*[[Okno edycji dokumentu w TaxMachine|Okno edycji dokumentu]] | *[[Okno edycji dokumentu w TaxMachine|Okno edycji dokumentu]] | ||
*[[Okno wyboru danych|Okno wyboru danych]] | *[[Okno wyboru danych w TaxMachine|Okno wyboru danych]] | ||
*[[Okno archiwum zeskanowanych dokumentów w TaxMachine|Okno archiwum zeskanowanych dokumentów]] | *[[Okno archiwum zeskanowanych dokumentów w TaxMachine|Okno archiwum zeskanowanych dokumentów]] | ||
*[[Okno podglądu wydruku]] | *[[Okno podglądu wydruku w TaxMachine|Okno podglądu wydruku]] |
Wersja z 08:47, 29 lip 2014
Program TaxMachine jest znany z eleganckiego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Centralnym elementem programu jest okno eksploratora danych, podobne do programu Eksplorator z systemu Windows.
W rozdziale opisano podstawowe elementy programu: