Interfejs użytkownika programu TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 6: | Linia 6: | ||
*[[Okno edycji danych w TaxMachine|Okno edycji danych]] | *[[Okno edycji danych w TaxMachine|Okno edycji danych]] | ||
*[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine|Okno wyboru nowego dokumentu]] | *[[Okno wyboru nowego dokumentu w TaxMachine|Okno wyboru nowego dokumentu]] | ||
*[[Okno edycji dokumentu|Okno edycji dokumentu]] | *[[Okno edycji dokumentu|Okno edycji dokumentu (formularza)]] | ||
*[[Okno wyboru danych w TaxMachine|Okno wyboru danych]] | *[[Okno wyboru danych w TaxMachine|Okno wyboru danych]] | ||
*[[Okno archiwum zeskanowanych dokumentów w TaxMachine|Okno archiwum zeskanowanych dokumentów]] | *[[Okno archiwum zeskanowanych dokumentów w TaxMachine|Okno archiwum zeskanowanych dokumentów]] | ||
*[[Okno podglądu wydruku w TaxMachine|Okno podglądu wydruku]] | *[[Okno podglądu wydruku w TaxMachine|Okno podglądu wydruku]] |
Aktualna wersja na dzień 12:03, 10 sie 2014
Poziom wyżej: Dokumentacja programu TaxMachine
Program TaxMachine jest znany z eleganckiego i intuicyjnego interfejsu użytkownika. Centralnym elementem programu jest okno eksploratora danych, podobne do programu Eksplorator z systemu Windows.
W rozdziale opisano podstawowe elementy programu: