Ryczałty samochodowe od 2013 r.: Różnice pomiędzy wersjami
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Parent|Podatki:Spis treści}} | |||
<html> | <html> | ||
<p style="text-align: center; "> | <p style="text-align: center; "> | ||
Linia 4: | Linia 5: | ||
</p> | </p> | ||
<table | <table frame="box" style="border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center" width="700px"> | ||
<tbody> | <tbody> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width=" | <td valign="top" width="40%"> | ||
<p style="margin: 5px; text-align: center"> <b>Pojazdy</b></p> | <p style="margin: 5px; text-align: center"> <b>Pojazdy</b></p> | ||
</td> | </td> | ||
<td colspan="5" style="text-align: center" valign="top" width=" | <td colspan="5" style="text-align: center" valign="top" width="60%"> | ||
<p align="center" style="margin: 5px; text-align: center"> <b>Stawki w zł</b></p> | <p align="center" style="margin: 5px; text-align: center"> <b>Stawki w zł</b></p> | ||
</td> | </td> | ||
Linia 16: | Linia 17: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width=" | <td valign="top" width="40%"> <p align="center" style="text-align: center"> </p> </td> | ||
<td valign="top" width=" | <td valign="top" width="60%"> | ||
<p style="text-align: center;"> Od<br /> 14.11.2007</p> | <p style="text-align: center;"> Od<br /> 14.11.2007</p> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> <td valign="top" width=" | <tr> <td valign="top" width="40%"> <p style="text-align: center;"> Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3</p> </td> <td> <p align="center" style="text-align: center"> 0,5214</p> </td> </tr> | ||
<tr> <td valign="top" width=" | <tr> <td valign="top" width="40%"> <p style="text-align: center;"> Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3</p> </td> <td> <p align="center" style="text-align: center"> 0,8358</p> </td> </tr> | ||
<tr> <td valign="top" width=" | <tr> <td valign="top" width="40%"> <p style="text-align: center;"> Motocykl</p> </td> <td> <p align="center" style="text-align: center"> 0,2302</p> </td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top" width=" | <td valign="top" width="40%"> <p style="text-align: center">Motorower</p> </td> | ||
<td> <p align="center" style=" | <td> <p align="center" style="text-align: center"> 0,1382</p> </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</tbody> | </tbody> | ||
Linia 35: | Linia 36: | ||
<h2>Podstawa prawna</h2> | <h2>Podstawa prawna</h2> | ||
<p style="text-align: justify;"> § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020270271">ISAP</a>.</p> | <p style="text-align: justify;"> § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - | ||
<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020270271">ISAP</a>.</p> | |||
<h2>UWAGA</h2> | <h2>UWAGA</h2> | ||
Linia 41: | Linia 43: | ||
<h2>Podstawa prawna</h2> | <h2>Podstawa prawna</h2> | ||
<p> § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. </i>w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej | <p> § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. </i>w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej <em>(Dz.U. z 2013 r. poz. 167</em>) - | ||
<a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167">ISAP</a>. | |||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify;">Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.</p> | <p style="text-align: justify;"><strong>Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.</strong></p> | ||
</html> | </html> |
Aktualna wersja na dzień 11:40, 22 sie 2014
Poziom wyżej: Podatki:Spis treści
MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH
W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW
Pojazdy |
Stawki w zł |
||||
|
Od |
||||
Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 | 0,5214 | ||||
Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 | 0,8358 | ||||
Motocykl | 0,2302 | ||||
Motorower |
0,1382 |
Podstawa prawna
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - ISAP.
UWAGA
W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.
Podstawa prawna
§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) - ISAP.
Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.