Wystawianie faktur: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 8: | Linia 8: | ||
[[Plik:Faktury kontrahenci.png]] | [[Plik:Faktury kontrahenci.png]] | ||
Lista produktów: | Lista produktów: | ||
[[Plik:produkty.png]] | [[Plik:produkty.png]] | ||
= Tworzenie nowej faktury = | = Tworzenie nowej faktury = | ||
[[Plik:faktury.png]] | |||
Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z [[Okno wyboru towaru lub usługi|okna wyboru towarów i usług]] poprzez '''naciśnięcie klawisza F4''' w polu nazwy towaru lub usługi. [[Okno wyboru kontrahenta]] pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy. | Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z [[Okno wyboru towaru lub usługi|okna wyboru towarów i usług]] poprzez '''naciśnięcie klawisza F4''' w polu nazwy towaru lub usługi. [[Okno wyboru kontrahenta]] pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy. | ||
[[Plik:faktura.png]] | [[Plik:faktura.png]] | ||
= Konfiguracja systemu fakturowania = | = Konfiguracja systemu fakturowania = |
Wersja z 16:35, 1 sie 2014
Poziom wyżej: Praca z TaxMachine
Elementy systemu fakturowania
Węzeł Sprzedaż dodaje dodatkowe elementy do ogólnego schematu tworzenia i edycji dokumentów poprzez zdefiniowanie kartotek kontrahentów i produktów. Informacje zgromadzone w tych kartotekach mogą być używane do szybkiego uzupełniania danych w dokumentach związanych ze sprzedażą.
Dane kontrahentów i produktów dodaje się, edytuje i usuwa w sposób opisany w Główne okno programu i Okno edycji danych.
Lista kontrahentów:
Lista produktów:
Tworzenie nowej faktury
Podczas edycji faktury lub innego dokumentu w którym wpisuje się towary lub usługi korzysta się z okna wyboru towarów i usług poprzez naciśnięcie klawisza F4 w polu nazwy towaru lub usługi. Okno wyboru kontrahenta pojawi się po kliknięciu przycisku w polu nazwy nabywcy.