Raporty w TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Parent|Ewidencje księgowe}}") |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Parent|Ewidencje księgowe}} | {{Parent|Ewidencje księgowe}} | ||
Drukowanie raportów na podstawie zapisów księgowych odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu "Raporty" nad listą dokumentów. | |||
Dostępne są następujące raporty: | |||
1. Księga Przychodów i Rozchodów (tylko KPiR) - zawiera księgę w obowiązującym wzorze. | |||
2. Podsumowanie kolumn KPiR (tylko KPiR) - raport prezentujący podsumowanie kolumn KPiR w bieżącym miesiącu oraz narastająco od początku roku, dodatkowo raport zawiera informacje na temat sumy kosztów i dochodu dla każdego miesiąca w roku i razem od początku roku. | |||
3. Ewidencje VAT - wydruk wszystkich zapisów wszystkich rejestrów VAT oraz sum rejestrów w przekroju typów rejestrów. | |||
4. Ewidencja ryczałtu (tylko Ryczałt) - raport prezentujący zestawienie listę wprowadzonych dokumentów do ewidencji ryczałtu, w tym też podsumowanie wartości przychodów i podatku w przekroju stawek podatku. | |||
5. Ewidencje przebiegu pojazdów - raport na którym następuje porównanie wartości wydatków z możliwą do odliczenia kwotą wynikającą z wprowadzonych przebiegów samochodów osobowych nie będących środkami trwałymi. | |||
[[Category:Ewidencje księgowe]] | |||
[[Category:KPiR] | |||
[[Category:Ryczałt]] | |||
[[Category:VAT]] |
Wersja z 09:55, 30 lip 2014
Poziom wyżej: Ewidencje księgowe
Drukowanie raportów na podstawie zapisów księgowych odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu "Raporty" nad listą dokumentów.
Dostępne są następujące raporty:
1. Księga Przychodów i Rozchodów (tylko KPiR) - zawiera księgę w obowiązującym wzorze.
2. Podsumowanie kolumn KPiR (tylko KPiR) - raport prezentujący podsumowanie kolumn KPiR w bieżącym miesiącu oraz narastająco od początku roku, dodatkowo raport zawiera informacje na temat sumy kosztów i dochodu dla każdego miesiąca w roku i razem od początku roku.
3. Ewidencje VAT - wydruk wszystkich zapisów wszystkich rejestrów VAT oraz sum rejestrów w przekroju typów rejestrów.
4. Ewidencja ryczałtu (tylko Ryczałt) - raport prezentujący zestawienie listę wprowadzonych dokumentów do ewidencji ryczałtu, w tym też podsumowanie wartości przychodów i podatku w przekroju stawek podatku.
5. Ewidencje przebiegu pojazdów - raport na którym następuje porównanie wartości wydatków z możliwą do odliczenia kwotą wynikającą z wprowadzonych przebiegów samochodów osobowych nie będących środkami trwałymi.
[[Category:KPiR]