Raporty w TaxMachine: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "{{Parent|Ewidencje księgowe}}") |
|||
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Parent|Ewidencje księgowe}} | {{Parent|Ewidencje księgowe}} | ||
Drukowanie raportów na podstawie zapisów księgowych odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu "Raporty" nad listą dokumentów. | |||
Dostępne są następujące raporty: | |||
# '''Księga Przychodów i Rozchodów (tylko KPiR)''' - zawiera księgę w obowiązującym wzorze. | |||
# '''Podsumowanie kolumn KPiR (tylko KPiR)''' - raport prezentujący podsumowanie kolumn KPiR w bieżącym miesiącu oraz narastająco od początku roku, dodatkowo raport zawiera informacje na temat sumy kosztów i dochodu dla każdego miesiąca w roku i razem od początku roku. | |||
# '''Ewidencje VAT''' - wydruk wszystkich zapisów wszystkich rejestrów VAT oraz sum rejestrów w przekroju typów rejestrów. | |||
# '''Ewidencja przychodów (tylko Ryczałt)''' - raport prezentujący zestawienie listę wprowadzonych dokumentów do ewidencji ryczałtu, w tym też podsumowanie wartości przychodów i podatku w przekroju stawek podatku. | |||
# '''Ewidencje przebiegu pojazdów''' - raport na którym następuje porównanie wartości wydatków z możliwą do odliczenia kwotą wynikającą z wprowadzonych przebiegów samochodów osobowych nie będących środkami trwałymi. | |||
Raporty dla księgi przychodów i rozchodów: | |||
[[Plik:Raporty_kpir.png]] | |||
Raporty dla ryczałtu: | |||
[[Plik:Raporty.png]] | |||
[[Category:Ewidencje księgowe]] | |||
[[Category:KPiR]] | |||
[[Category:Ryczałt]] | |||
[[Category:VAT]] |
Aktualna wersja na dzień 18:47, 11 gru 2015
Poziom wyżej: Ewidencje księgowe
Drukowanie raportów na podstawie zapisów księgowych odbywa się poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z menu "Raporty" nad listą dokumentów. Dostępne są następujące raporty:
- Księga Przychodów i Rozchodów (tylko KPiR) - zawiera księgę w obowiązującym wzorze.
- Podsumowanie kolumn KPiR (tylko KPiR) - raport prezentujący podsumowanie kolumn KPiR w bieżącym miesiącu oraz narastająco od początku roku, dodatkowo raport zawiera informacje na temat sumy kosztów i dochodu dla każdego miesiąca w roku i razem od początku roku.
- Ewidencje VAT - wydruk wszystkich zapisów wszystkich rejestrów VAT oraz sum rejestrów w przekroju typów rejestrów.
- Ewidencja przychodów (tylko Ryczałt) - raport prezentujący zestawienie listę wprowadzonych dokumentów do ewidencji ryczałtu, w tym też podsumowanie wartości przychodów i podatku w przekroju stawek podatku.
- Ewidencje przebiegu pojazdów - raport na którym następuje porównanie wartości wydatków z możliwą do odliczenia kwotą wynikającą z wprowadzonych przebiegów samochodów osobowych nie będących środkami trwałymi.
Raporty dla księgi przychodów i rozchodów:
Raporty dla ryczałtu: