Ryczałty samochodowe od 2013 r.: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "<html> <p style="text-align: center; "> <strong>MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH</strong><br /><b>W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW</b> </p> <ta...") |
|||
Linia 35: | Linia 35: | ||
<p style="margin-left: 40px; "> <u>Podstawa prawna</u>:</p> | <p style="margin-left: 40px; "> <u>Podstawa prawna</u>:</p> | ||
<p style="text-align: justify; margin-left: 40px; "> § 2 <i>rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308)</i> - <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020270271">ISAP</a>.</p> <h1 | <p style="text-align: justify; margin-left: 40px; "> § 2 <i>rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308)</i> - <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020270271">ISAP</a>.</p> | ||
<h1>UWAGA</h1> | |||
<p>W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.</p> | <p>W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.</p> | ||
<p><u>Podstawa prawna</u>:</p> | <p><u>Podstawa prawna</u>:</p> | ||
<p> § 3 ust. 4 <i>rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. </i>w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej<i> </i><em>(Dz.U. z 2013 r. poz. 167</em><i>) - </i><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167">ISAP</a><i>.</i> | <p> § 3 ust. 4 <i>rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. </i>w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej<i> </i><em>(Dz.U. z 2013 r. poz. 167</em><i>) - </i><a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000167">ISAP</a><i>.</i> | ||
</p> | </p> | ||
<p style="text-align: justify; ">Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.</p> | <p style="text-align: justify;">Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.</p> | ||
</html> | </html> |
Wersja z 10:35, 21 sie 2014
MAKSYMALNE STAWKI ZA 1 KM PRZEBIEGU POJAZDÓW PRYWATNYCH
W JAZDACH LOKALNYCH PRACOWNIKÓW
Pojazdy |
Stawki w zł |
||||
|
Od |
||||
Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 | 0,5214 | ||||
Samochód osobowy o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 | 0,8358 | ||||
Motocykl | 0,2302 | ||||
Motorower |
0,1382 |
Podstawa prawna:
§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz.1462 i z 2011 r. Nr 61, poz.308) - ISAP.
UWAGA
W takiej samej wysokości kształtują się stawki za 1 km przebiegu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdu w podróży służbowej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167) - ISAP.
Przedstawione powyżej stawki limitują koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.