Lista plików

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
19:16, 12 gru 2015 PFR-klik.png (plik) 237 KB Sebo   1
19:41, 12 gru 2015 Pozostale-zeznania-pit-pit-37.png (plik) 235 KB Sebo   1
19:10, 12 gru 2015 Pozostale-zeznania-pit-nowy-pit-37.png (plik) 225 KB Sebo   1
18:39, 12 gru 2015 Kreator-pit-37.png (plik) 211 KB Sebo   1
16:25, 4 sie 2014 Pit-37 nowy.png (plik) 197 KB Sebo Nowy PIT-37. 1
12:01, 12 gru 2015 Pit-11.png (plik) 194 KB Sebo   1
17:48, 4 sie 2014 Pit-37 ponowna edycja.png (plik) 190 KB Sebo PIT-37 ponowna edycja. 2
09:53, 1 sie 2014 Księgowanie zakupu wyposażenia.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
189 KB Sebo Księgowanie zakupu wyposażenia. 1
18:58, 10 gru 2015 Okno-edycji-dokumentu.png (plik) 185 KB Sebo   1
12:04, 12 gru 2015 Pit-4r.png (plik) 166 KB Sebo   1
13:22, 17 gru 2016 Dostawa-wdt-vat-ue.png (plik) 163 KB Sebo   1
16:06, 22 sty 2015 Pit 36 w taxmachine.png (plik) 162 KB Sebo   1
20:39, 11 gru 2015 E-deklaracje-formularz.png (plik) 159 KB Sebo   1
09:15, 29 lip 2014 Okno edycji dokumentu.png (plik) 157 KB Sebo Okno edycji dokumentu PIT-36 1
18:23, 29 lip 2014 Deklaracja vat-7 typy rejestrów vat.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
156 KB Sebo Typy rejestrów VAT w programie TaxMachine odpowiadają wierszom deklaracji VAT-7(K). Tutaj jest pierwsza strona VAT-7(K), na której wpisywany jest VAT należny. 1
20:22, 11 gru 2015 Ewidencja-przebiegu-kpir.png (plik) 152 KB Sebo   1
15:20, 4 sie 2014 Pit-36.png (plik) 150 KB Sebo PIT-36. 1
10:22, 29 lip 2014 Okno archiwum dokumentów.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
149 KB Sebo Okno archiwum dokumentów 1
12:02, 12 gru 2015 Pit-40.png (plik) 149 KB Sebo   1
18:28, 29 lip 2014 Deklaracja vat-7 typy rejestrów vat naliczony.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
145 KB Sebo Druga strona deklaracji VAT-7(K), pola VAT naliczonego. 1
19:40, 11 gru 2015 Vat-7.png (plik) 144 KB Sebo   1
20:41, 18 sty 2015 E-deklaracje blad oznaczenia osoba fizyczna.png (plik) 144 KB Sebo   1
21:29, 12 gru 2015 Platnicy-pity-pracownik-e-deklaracje.png (plik) 140 KB Sebo   1
20:00, 11 gru 2015 Vat-ue.png (plik) 136 KB Sebo   1
19:26, 11 gru 2015 Dodawane-zalacznika-pitb.png (plik) 135 KB Sebo   1
09:39, 1 sie 2014 Faktura zakup paliwa do przebiegu.png (plik) 135 KB Sebo Zakup paliwa do przebiegu. 1
19:28, 11 gru 2015 Dodawanie-nowego-pit28.png (plik) 134 KB Sebo   1
17:39, 11 gru 2015 Vat-7-nabycie-odwrotne-obciazenie.png (plik) 133 KB Sebo   1
19:30, 11 gru 2015 Dodawanie-zalacznika-pit28a.png (plik) 132 KB Sebo   1
19:26, 11 gru 2015 Dodawanie-nowego-zeznania-pit.png (plik) 131 KB Sebo   1
09:45, 1 sie 2014 Księgowanie ewidencji przebiegu.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
131 KB Sebo Księgowanie raportu ewidencji przebiegu. 1
16:15, 22 sty 2015 Pit 28 w taxmachine.png (plik) 130 KB Sebo   1
09:18, 29 lip 2014 Okno wydruku.png (plik) 130 KB Sebo Okno wydruku 1
19:05, 10 gru 2015 Okno-archiuwum.png (plik) 128 KB Sebo   1
17:18, 11 gru 2015 Vat-7-nabycie-wewnatrzwspolnotowe.png (plik) 127 KB Sebo   1
20:40, 12 gru 2015 E-deklaracje-upo.png (plik) 125 KB Sebo Przywrócono wersję z 20:45, 11 gru 2015 1
13:50, 12 gru 2015 Konfiguracja-baz-danych.png (plik) 121 KB Sebo   1
18:09, 8 sty 2015 Pit 11 edeklaracja.png (plik) 120 KB Sebo   1
20:42, 12 gru 2015 E-deklaracje-pit-37-upo.png (plik) 119 KB Sebo   1
17:12, 21 mar 2015 Wstępnie wypełnione zeznanie.png (plik)
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku
119 KB Sebo   1
21:27, 12 gru 2015 Platnicy-pity-pracownik-nowy-pit.png (plik) 119 KB Sebo   1
21:20, 12 gru 2015 Pity-dodawanie-pracownika.png (plik) 118 KB Sebo   1
12:18, 12 gru 2015 Rachunek-do-umowy-zlecenia.png (plik) 117 KB Sebo   1
20:24, 12 gru 2015 E-deklaracje-pit-37.png (plik) 117 KB Sebo   1
16:44, 2 maj 2016 Ksiegi-13-lista-dokumentow-ryczalt.png (plik) 115 KB Sebo   1
16:42, 2 maj 2016 Ksiegi-12-lista-dokumentow.png (plik) 115 KB Sebo   1
12:28, 12 gru 2015 Ewidencja-srodkow-trwalych-formularz.png (plik) 114 KB Sebo   1
11:33, 11 gru 2015 Dokument-ksiegowy-zakup-wyposazenia-ewidencja.png (plik) 113 KB Sebo   1
09:42, 1 sie 2014 Raport ewidencja przebiegu.png (plik) 111 KB Sebo Raport ewidencja przebiegu. 1
19:07, 10 gru 2015 Okno-wydruku.png (plik) 109 KB Sebo   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona