Broszury do deklaracji PIT: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Parent|Dokumentacja programu PITy TaxMachine}} | {{Parent|Dokumentacja programu PITy TaxMachine}} | ||
Lista broszur (objaśnień) do deklaracji, załączników i innych formularzy dostępnych w programie PITy TaxMachine | Lista broszur (objaśnień) do deklaracji, załączników i innych formularzy dostępnych w programie PITy TaxMachine. | ||
== Broszury do deklaracji PIT za 2013 rok == | |||
* [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 za 2013 rok]] | * [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 za 2013 rok]] | ||
* [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 za 2013 rok]] | * [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 za 2013 rok]] | ||
Linia 7: | Linia 9: | ||
* [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 za 2013 rok]] | * [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 za 2013 rok]] | ||
* [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 za 2013 rok]] | * [[Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 za 2013 rok]] | ||
== Broszury do załączników do deklaracji PIT za 2013 rok == | |||
== Inne broszury dotyczące rocznych deklaracji PIT == | |||
[[Category: Broszury PIT]] | [[Category: Broszury PIT]] |
Wersja z 21:06, 6 sie 2014
Poziom wyżej: Dokumentacja programu PITy TaxMachine
Lista broszur (objaśnień) do deklaracji, załączników i innych formularzy dostępnych w programie PITy TaxMachine.
Broszury do deklaracji PIT za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-28 za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 za 2013 rok
- Broszura informacyjna do zeznania PIT-39 za 2013 rok