Limity w działalności gospodarczej - 2014 r.: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{{Parent|Podatki:Spis treści}} <html> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 600px;"> <tbody> <tr> <td> <p style="margin: 5px;"...") |
|||
(Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
<html> | <html> | ||
<table | <table frame="box" style="border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p style="margin: 5px;"> Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014 r. *</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 150 000 euro</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 633 450 zł</p> </td> </tr> <tr> <td width="350"> <p style="margin: 5px;"> Górny limit przychodów za rok 2013 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r.*</p> </td> <td width="120"> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 25 000 euro</p> </td> <td width="80"> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 105 575 zł</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="margin: 5px;"> Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2014 r.*</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 1 200 000 euro</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 5 068 000 zł</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="margin: 5px;"> Dolny limit przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. **</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 1 200 000 euro</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 5 059 560 zł</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="margin: 5px;"> Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2014 r.*</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 50 000 euro</p> </td> <td> <p style="text-align: right; margin: 5px;"> 211 000 zł</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 50px;"> <br /> <em>* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2013 r. (1 euro = 4,2230 zł)</em></p> <p style="margin-left: 50px;"> <em>** według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 zł)</em></p> | ||
</html> | </html> |
Aktualna wersja na dzień 11:39, 22 sie 2014
Poziom wyżej: Podatki:Spis treści
Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2014 r. * | 150 000 euro | 633 450 zł |
Górny limit przychodów za rok 2013 pozwalający na kwartalne rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego w 2014 r.* | 25 000 euro | 105 575 zł |
Górny limit przychodów za rok 2013 uprawniający do uznania za małego podatnika (jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2014 r.* | 1 200 000 euro | 5 068 000 zł |
Dolny limit przychodów za rok 2013 zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. ** | 1 200 000 euro | 5 059 560 zł |
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2014 r.* | 50 000 euro | 211 000 zł |
* według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2013 r. (1 euro = 4,2230 zł)
** według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. (1 euro = 4,2163 zł)